Horários de Marcação de Palco: Domingo, Dia 19
Solos, duos e trios fazem apenas reconhecimento de palco.
📢 Importante: As tabelas com os horários das marcações de palco estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para garantir que você esteja sempre atualizado com as informações mais recentes, consulte esta página regularmente. Pedimos também, gentilmente, que não tire prints ou salve esta tela, a fim de evitar a disseminação de informações desatualizadas. Agradecemos a sua compreensão e cooperação!
Legenda
Informação extra Horário de início Horário de encerramento
Marcação de palco: Domingo 19
| Palco | Coreografia | Grupo | |
|---|---|---|---|
| Performance - Solo Feminino - Adulto | |||
| 08:00 08:10 | ENIGMADAMENTE | Espaço GAIA | |
| Des(construir) | Centro Profissional em Danças Rôman | ||
| Altar Particular | Cia Have Dreams | ||
| TÉRREA | Grupo Raça | ||
| PROFANA | M.A Company | ||
| CORPOLÍTICO | STREET COMPANY TATIANA SOUZA | ||
| Performance - Trio - Adulto | |||
| 08:11 08:21 | A Dança dos Pequenos Cisnes | Cia Have Dreams | |
| Penumbra | UNDER7 | ||
| Sinônimos - Entrelaçando essências | Art-3 Crew | ||
| Performance - Duo - Adulto | |||
| 08:22 08:32 | Amálgama | Grupo Cultura do Guetto | |
| Baluarte | Compasso Cia de Dança | ||
| ECO | Distrito 13 | ||
| Estado de Interferência | MF Urbano | ||
| Estratosférico | Escola de Dança Rita Camilo | ||
| 08:43 08:53 | Onde está Alice? | Slag Crew | |
| Ponto de Partida | Experimental dance company | ||
| Rorschach | Millennium Dance Company | ||
| SIMtonia | Cia. New Star | ||
| URDIDURA | STREET COMPANY TATIANA SOUZA | ||
| Performance - Solo Masculino - Juvenil 2 | |||
| 08:54 09:04 | A PRÓXIMA FASE | Distrito 13 | |
| Sob o Véu da Rosa | Next Move | ||
| Anti-Heroi | MF Urbano | ||
| Performance - Solo Feminino - Juvenil 2 | |||
| 09:05 09:15 | MEIO | Art-3 Crew | |
| ONE NIGHT SHOW | Distrito 13 | ||
| Eyes On Me | Grupo Mov.IDE | ||
| ANAGÊNESE | Soul Move Centro de Danças Urbanas | ||
| O que se cala | STREET COMPANY TATIANA SOUZA | ||
| Mente de Aço, Pele que Pensa | MF Urbano | ||
| Performance - Solo Masculino - Adulto | |||
| 09:16 09:26 | 503 | Slag Crew | |
| ARTPOP | ENGENHARIA DA DANÇA | ||
| Corpo Sinfônico | Grupo Raça | ||
| E se o Prestígio tivesse Movimento? | UNDER7 | ||
| FlashTime | Studio de Dança Invasão | ||
| 09:27 09:37 | Marcas | Next Move | |
| Morfosis | Beatriz Vieira Studio de Dança | ||
| PANELA DE PRESSÃO | Soul Move Centro de Danças Urbanas | ||
| Refém | Compasso Cia de Dança | ||
| Retumbante | PITERCLASS | ||
| Performance - Conjunto - Juvenil 1 | |||
| 09:38 09:48 | Lose Control | Ako Dance Crew | |
| 09:49 09:59 | AINDA EXISTE? | Espaço GAIA | |
| Performance - Conjunto - Adulto | |||
| 10:00 10:10 | Quinta Série | Cia Have Dreams | |
| 10:11 10:21 | Dallas Dust | Grupo Mov.IDE | |
| 10:22 10:32 | Ouroborus | Represent Dance Crew | |
| Performance - Conjunto - Juvenil 2 | |||
| 10:33 10:43 | DIREÇÃO DEFENSIVA | Soul Move Centro de Danças Urbanas | |
| 10:44 10:54 | Frenesi | STREET COMPANY TATIANA SOUZA | |
| 10:55 11:05 | Masterpiece | Ako Dance Crew | |
| 11:06 11:16 | Quando Os Anjos Choram | CBS Street Factory | |
| Performance - Megacrew - Adulto | |||
| 11:17 11:27 | BATALHA DE DENTRO | Art-3 Crew | |
| 11:28 11:38 | A COLHEITA | M.A Company | |
| 11:39 11:49 | SONOROUS | Distrito 13 | |
| 11:50 12:00 | Eu Sou Psyco! | Psyco Crew Brasil | |
| 12:01 12:11 | Entre gritos e silêncio | Compasso Cia de Dança | |
| 12:12 12:22 | FILHOS DA LAMA | Grupo Raça | |
| 12:23 12:33 | Evitação | Influxo | |
| 12:34 12:44 | 5º Andar | Avalon Urban Dance | |
| 12:45 12:55 | Urban Mixtape | D.R.B.F. Crew | |
| 12:56 13:06 | My World | Younity Force Division | |
| 13:07 13:17 | Entre o Céu e o Inferno | Next Move | |
| 13:18 13:28 | ECO REPROGRAMADO | Millennium Dance Company | |
| 13:29 13:39 | One Love | MF Urbano | |
| 13:40 13:50 | Losing Control | INSTITUTO CYBERNETIKOS | |
