Horários de Marcação de Palco: Sábado, Dia 18
Solos, duos e trios fazem apenas reconhecimento de palco.
📢 Importante: As tabelas com os horários das marcações de palco estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para garantir que você esteja sempre atualizado com as informações mais recentes, consulte esta página regularmente. Pedimos também, gentilmente, que não tire prints ou salve esta tela, a fim de evitar a disseminação de informações desatualizadas. Agradecemos a sua compreensão e cooperação!
Legenda
Informação extra Horário de início Horário de encerramento
Marcação de palco: Sábado 18
| Palco | Coreografia | Grupo | |
|---|---|---|---|
| Classic - Duo - Juvenil 2 | |||
| 08:00 08:10 | RESPEITAVEL PUBLICO | Cia de Danças Urbanas de Ourinhos | |
| Hey pachuco | Studio Authentic Arts | ||
| INSONIA | Cia de Danças Urbanas de Ourinhos | ||
| O Último Elo | Next Move | ||
| GOLDEN ERA H2 | Grupo Raça | ||
| Classic - Duo - Infantil / Classic - Duo - Juvenil 1 / Classic - Solo Feminino - Juvenil 1 | |||
| 08:11 08:20 | Viagem Intergalática | PEC Studio | |
| Cópia Imperfeita | PEC Studio | ||
| Inner n' Outer | Grupo Raça | ||
| Karatê Kid | PEC Studio | ||
| PESO GALO | Soul Move Centro de Danças Urbanas | ||
| Classic - Conjunto - Juvenil 1 | |||
| 09:52 10:02 | Locking4love | Studio Authentic Arts | |
| 10:03 10:13 | Uma Street no Espaço | Grupo Raça | |
| 10:14 10:24 | Wait a minute | STREET COMPANY TATIANA SOUZA | |
| Classic - Megacrew - Juvenil 1 | |||
| 10:25 10:35 | Expresso soul | PEC Studio | |
| Classic - Megacrew - Juvenil 2 | |||
| 10:36 10:46 | Noite do Pijama | DK Studio | |
| Craft - Duo - Juvenil 1 / Craft - Solo Masculino - Juvenil 2 | |||
| 08:21 08:31 | BUG | Grupo Raça | |
| BLIND ZONE | Distrito 13 | ||
| Becoming | ENGENHARIA DA DANÇA | ||
| A Sombra | Next Move | ||
| O Barulho do Silêncio | Next Move | ||
| PARTÍCULA | Soul Move Centro de Danças Urbanas | ||
| Craft - Trio - Juvenil 2 / Craft - Solo Feminino - Juvenil 2 | |||
| 08:32 08:42 | Aquilo que ficou | PEC Studio | |
| Ao contrário | Cia Samáh | ||
| URBAN QUEST | Distrito 13 | ||
| A Carta | Next Move | ||
| Oasis | MF Urbano | ||
| Craft - Trio - Juvenil 1 / Craft - Solo Feminino - Juvenil 1 / Craft - Duo - Juvenil 2 | |||
| 08:43 08:53 | 2 ou 1 | PEC Studio | |
| A CONCHA | Grupo Raça | ||
| Triunfo em Sincronia | Espaço Vivien Fortes | ||
| RITO | Espaço GAIA | ||
| XEQUE MATE | M.A Company | ||
| LIAME | Grupo Raça | ||
| Craft - Conjunto - Juvenil 2 | |||
| 10:47 10:57 | Ao Cubo | PEC Studio | |
| 10:58 11:08 | Cathay Williams | STREET COMPANY TATIANA SOUZA | |
| Craft - Megacrew - Juvenil 2 | |||
| 11:09 11:19 | INVISÍVEIS | Espaço GAIA | |
| 11:20 11:30 | ENCRUZILHADAS | Grupo Raça | |
| Performance - Solo Masculino - Juvenil 1 / Performance - Solo Feminino - Juvenil 1 | |||
| 08:54 09:04 | ALTA VOLTAGEM | Distrito 13 | |
| Querência | Escola de Dança Pró Impacto | ||
| O MEU IMAGINAR | Distrito 13 | ||
| Rec Play | PEC Studio | ||
| Y2K | ENGENHARIA DA DANÇA | ||
| NA QUEBRADA DA NOITE | Espaço GAIA | ||
| Alem do rótulo | Petipa escola da dança | ||
| Frequência fantasma | PEC Studio | ||
| Código Rosa | Slag Crew | ||
| Formation | Arte Dança | ||
| Performance - Duo - Juvenil 1 | |||
| 09:05 09:15 | GOLD | Arte Dança | |
| MEU NOVO PROJETO | ENGENHARIA DA DANÇA | ||
| Entrenós | PEC Studio | ||
| Performance - Trio - Juvenil 2 / Performance - Trio - Juvenil 1 | |||
| 09:16 09:26 | UNÍSSONO | Distrito 13 | |
| OUT | Dvaine Company | ||
| QUEM SEGURA O BEAT? | Espaço GAIA | ||
| Made IN BR | Experimental dance company | ||
| Performance - Duo - Juvenil 2 | |||
| 09:27 09:40 | Interligadas | Beatriz Vieira Studio de Dança | |
| Check IN | Experimental dance company | ||
| ACROFOBIA | Millennium Dance Company | ||
| OÁSIS | Soul Move Centro de Danças Urbanas | ||
| Ignoto | STREET COMPANY TATIANA SOUZA | ||
| TETRIX | Distrito 13 | ||
| Geometria do Pensamento | MF Urbano | ||
| Performance - Megacrew - Juvenil 1 | |||
| 11:31 11:41 | VELOCIDADE MÁXIMA | Distrito 13 | |
| 11:42 11:52 | O LADO DE DENTRO | Espaço GAIA | |
| Performance - Megacrew - Juvenil 2 | |||
| 11:53 12:03 | RAÍZES | Art-3 Crew | |
| 12:04 12:14 | WELCOME TO SHIZ | Distrito 13 | |
| 12:15 12:25 | ESSA É DO MEU TEMPO | ENGENHARIA DA DANÇA | |
| 12:26 12:36 | O Arquivo 1958 | STREET COMPANY TATIANA SOUZA | |
