Horários de Marcação de Palco: Sexta-feira, Dia 17
Solos, duos e trios fazem apenas reconhecimento de palco.
📢 Importante: As tabelas com os horários das marcações de palco estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para garantir que você esteja sempre atualizado com as informações mais recentes, consulte esta página regularmente. Pedimos também, gentilmente, que não tire prints ou salve esta tela, a fim de evitar a disseminação de informações desatualizadas. Agradecemos a sua compreensão e cooperação!
Legenda
Informação extra Horário de início Horário de encerramento
Marcação de palco: Sexta-feira 17
| Palco | Coreografia | Grupo | |
|---|---|---|---|
| Mostra não competitiva | |||
| 12:20 12:30 | Aquela Sorte | EPIFANIA Dance Project | |
| 12:30 12:45 | GW | KASE | |
| 12:09 12:19 | Coletivo Singular | BV Project | |
| 11:58 12:08 | Rodeio Club | KASE | |
| 11:47 11:57 | São Paulo | PROJETO ZF | |
| 12:30 12:45 | Coffee Shop | KASE | |
| 11:36 11:46 | Sonata | EPIFANIA Dance Project | |
| 11:25 11:35 | Give It to me | KASE | |
| 11:14 11:24 | Dia de Baile | Ensaio Company | |
| 12:30 12:45 | CALI | KASE | |
| 12:30 12:45 | Endelével | Cia Tup de Dança | |
| 11:03 11:13 | ADOM | KASE | |
| Jazz Funk & Heels - Solo Masculino - Adulto | |||
| 12:30 12:45 | Interlúdios | STREET COMPANY TATIANA SOUZA | |
| Jazz Funk & Heels - Trio - Adulto | |||
| 12:30 12:45 | Ainda que não me toque | Cia Conexus | |
| Jazz Funk & Heels - Conjunto - Adulto | |||
| 10:52 11:02 | Amor em mármore | Younity Force | |
| 10:41 10:51 | Interlúdio | Cia Have Dreams | |
| Jazz Funk & Heels - Megacrew - Adulto | |||
| 10:30 10:40 | MEDUSA | Mob Centro Artistico | |
