As tabelas detalhadas das premiações das noites competitivas são liberadas no site imediatamente após o anúncio ao vivo no teatro. Isso significa que vocês poderão conferir todas as notas dos jurados em tempo real, garantindo total transparência no processo.
Jurados da noite:
-> Deslize a tabela para ver todas as notas
| Sigla | Jurado(a) |
|---|---|
| KTG | Kida The Great |
| FM | Fran Manson |
| EP | Eladio Prados |
| CS | Clécio Souza |
| T | Total (média das notas) |
1. Performance - Solo Feminino - Adulto
-> Deslize a tabela para ver todas as notas
| # | Coreografia | Grupo | KTG | FM | EP | CS | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORPOLÍTICO | STREET COMPANY TATIANA SOUZA | 8,50 | 9,70 | 9,50 | 8,70 | 9,10 |
| 2 | Altar Particular | Cia Have Dreams | 7,80 | 10,00 | 9,60 | 8,00 | 8,85 |
| 3 | TÉRREA | Grupo Raça | 7,00 | 9,50 | 9,40 | 8,50 | 8,60 |
| 4 | PROFANA | M.A Company | 8,00 | 9,00 | 9,30 | 8,00 | 8,57 |
| 5 | ENIGMADAMENTE | Espaço GAIA | 7,00 | 9,40 | 9,20 | 8,50 | 8,52 |
| 6 | Des(construir) | Centro Profissional em Danças Rômani | 6,50 | 9,20 | 8,90 | 8,00 | 8,15 |
2. Performance - Trio - Adulto
-> Deslize a tabela para ver todas as notas
| # | Coreografia | Grupo | KTG | FM | EP | CS | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinônimos - Entrelaçando essências | Art-3 Crew | 8,60 | 9,60 | 9,40 | 9,00 | 9,15 |
| 2 | A Dança dos Pequenos Cisnes | Cia Have Dreams | 7,50 | 9,70 | 9,60 | 7,50 | 8,57 |
| 3 | Penumbra | UNDER7 | 7,00 | 9,00 | 9,10 | 8,00 | 8,28 |
3. Performance - Duo - Adulto
-> Deslize a tabela para ver todas as notas
| # | Coreografia | Grupo | KTG | FM | EP | CS | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amálgama | Grupo Cultura do Guetto | 9,50 | 9,70 | 9,70 | 9,50 | 9,60 |
| 2 | URDIDURA | STREET COMPANY TATIANA SOUZA | 8,30 | 9,90 | 9,60 | 9,00 | 9,20 |
| 3 | Rorschach | Millennium Dance Company | 7,80 | 9,90 | 9,60 | 9,00 | 9,07 |
| 4 | ECO | Distrito 13 | 7,90 | 9,40 | 8,80 | 8,50 | 8,65 |
| 5 | Baluarte | Compasso Cia de Dança | 7,80 | 9,00 | 8,50 | 8,70 | 8,50 |
| 6 | Estado de Interferência | MF Urbano | 7,00 | 9,20 | 9,00 | 7,50 | 8,18 |
| 7 | Onde está Alice? | Slag Crew | 7,00 | 9,50 | 9,00 | 7,00 | 8,12 |
| 8 | SIMtonia | Cia. New Star | 6,80 | 8,80 | 8,70 | 7,00 | 7,83 |
| 9 | Estratosférico | Escola de Dança Rita Camilo | 6,00 | 8,50 | 7,50 | 7,00 | 7,25 |
| 10 | - | - | - | - | 0,00 |
4. Performance - Solo Masculino - Juvenil 2
-> Deslize a tabela para ver todas as notas
| # | Coreografia | Grupo | KTG | FM | EP | CS | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sob o Véu da Rosa | Next Move | 8,50 | 9,70 | 9,40 | 9,00 | 9,15 |
| 2 | A PRÓXIMA FASE | Distrito 13 | 9,00 | 9,20 | 8,90 | 8,50 | 8,90 |
| 3 | Anti-Heroi | MF Urbano | 7,90 | 9,50 | 9,10 | 8,00 | 8,62 |
5. Performance - Solo Feminino - Juvenil 2
-> Deslize a tabela para ver todas as notas
| # | Coreografia | Grupo | KTG | FM | EP | CS | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mente de Aço, Pele que Pensa | MF Urbano | 8,30 | 10,00 | 9,90 | 9,80 | 9,50 |
| 2 | ONE NIGHT SHOW | Distrito 13 | 9,50 | 9,70 | 9,60 | 9,00 | 9,45 |
| 3 | O que se cala | STREET COMPANY TATIANA SOUZA | 8,50 | 9,90 | 9,50 | 9,00 | 9,22 |
| 4 | ANAGÊNESE | Soul Move Centro de Danças Urbanas | 7,90 | 9,50 | 9,20 | 9,20 | 8,95 |
| 5 | MEIO | Art-3 Crew | 7,30 | 8,80 | 8,00 | 8,50 | 8,15 |
| 6 | Eyes On Me | Grupo Mov.IDE | 6,90 | 8,00 | 8,90 | 7,50 | 7,83 |
6. Performance - Solo Masculino - Adulto
-> Deslize a tabela para ver todas as notas
| # | Coreografia | Grupo | KTG | FM | EP | CS | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Refém | Compasso Cia de Dança | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 9,90 | 9,72 |
| 2 | Corpo Sinfônico | Grupo Raça | 8,30 | 9,90 | 9,80 | 9,50 | 9,37 |
| 3 | Retumbante | PITERCLASS | 7,90 | 9,70 | 9,40 | 7,50 | 8,62 |
| 4 | PANELA DE PRESSÃO | Soul Move Centro de Danças Urbanas | 7,60 | 9,50 | 9,30 | 7,50 | 8,47 |
| 5 | 503 | Slag Crew | 8,50 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | 8,37 |
| 6 | E se o Prestígio tivesse Movimento? | UNDER7 | 7,50 | 8,90 | 9,30 | 7,00 | 8,17 |
| 7 | ARTPOP | ENGENHARIA DA DANÇA | 7,00 | 9,00 | 9,10 | 7,20 | 8,07 |
| 8 | FlashTime | Studio de Dança Invasão | 7,50 | 8,00 | 9,10 | 7,50 | 8,02 |
| 9 | Marcas | Next Move | 6,80 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | 7,95 |
| 10 | Morfosis | Beatriz Vieira Studio de Dança | 6,50 | 8,90 | 8,60 | 7,00 | 7,75 |
7. Performance - Conjunto - Juvenil 1
-> Deslize a tabela para ver todas as notas
| # | Coreografia | Grupo | KTG | FM | EP | CS | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AINDA EXISTE? | Espaço GAIA | 8,00 | 9,80 | 9,60 | 9,50 | 9,22 |
| 2 | Lose Control | Ako Dance Crew | 8,00 | 9,50 | 9,20 | 8,00 | 8,67 |
8. Performance - Conjunto - Adulto
-> Deslize a tabela para ver todas as notas
| # | Coreografia | Grupo | KTG | FM | EP | CS | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinta Série | Cia Have Dreams | 9,00 | 10,00 | 9,60 | 9,80 | 9,60 |
| 2 | Ouroborus | Represent Dance Crew | 7,50 | 9,20 | 9,40 | 9,00 | 8,77 |
| 3 | Dallas Dust | Grupo Mov.IDE | 7,00 | 8,90 | 9,00 | 8,00 | 8,22 |
9. Performance - Conjunto - Juvenil 2
-> Deslize a tabela para ver todas as notas
| # | Coreografia | Grupo | KTG | FM | EP | CS | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frenesi | STREET COMPANY TATIANA SOUZA | 8,00 | 9,70 | 9,50 | 9,30 | 9,12 |
| 2 | DIREÇÃO DEFENSIVA | Soul Move Centro de Danças Urbanas | 7,50 | 9,50 | 9,30 | 8,50 | 8,70 |
| 3 | Quando Os Anjos Choram | CBS Street Factory | 7,30 | 9,00 | 8,90 | 9,00 | 8,55 |
| 4 | Masterpiece | Ako Dance Crew | 7,00 | 9,00 | 8,90 | 8,00 | 8,22 |
10. Performance - Megacrew - Adulto
-> Deslize a tabela para ver todas as notas
| # | Coreografia | Grupo | KTG | FM | EP | CS | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SONOROUS | Distrito 13 | 9,70 | 9,80 | 9,60 | 9,70 | 9,70 |
| 2 | FILHOS DA LAMA | Grupo Raça | 8,50 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,55 |
| 3 | Entre gritos e silêncio | Compasso Cia de Dança | 8,30 | 9,70 | 9,20 | 9,80 | 9,25 |
| 4 | Losing Control | INSTITUTO CYBERNETIKOS | 8,50 | 9,80 | 9,60 | 9,00 | 9,22 |
| 5 | ECO REPROGRAMADO | Millennium Dance Company | 8,50 | 9,90 | 9,50 | 8,70 | 9,15 |
| 6 | A COLHEITA | M.A Company | 8,30 | 9,20 | 9,00 | 9,00 | 8,87 |
| 7 | Entre o Céu e o Inferno | Next Move | 7,90 | 9,50 | 9,40 | 8,60 | 8,85 |
| 8 | One Love | MF Urbano | 8,00 | 9,50 | 9,30 | 8,50 | 8,82 |
| 9 | My World | Younity Force Division | 8,30 | 9,70 | 9,30 | 7,80 | 8,77 |
| 10 | BATALHA DE DENTRO | Art-3 Crew | 7,30 | 9,00 | 9,30 | 9,20 | 8,70 |
| 10 | Urban Mixtape | D.R.B.F. Crew | 8,00 | 9,40 | 9,40 | 8,00 | 8,70 |
| 12 | Evitação | Influxo | 7,40 | 9,30 | 9,10 | 8,50 | 8,57 |
| 13 | 5º Andar | Avalon Urban Dance | 7,00 | 9,30 | 9,10 | 7,50 | 8,22 |
| 14 | Eu Sou Psyco! | Psyco Crew Brasil | 7,50 | 9,10 | 8,50 | 7,50 | 8,15 |
