As tabelas detalhadas das premiações das noites competitivas são liberadas no site imediatamente após o anúncio ao vivo no teatro. Isso significa que vocês poderão conferir todas as notas dos jurados em tempo real, garantindo total transparência no processo.
Jurados da noite:
→ Deslize a tabela para ver todas as notas
| Sigla | Jurado(a) |
|---|---|
| JY | Jimmy Yudat |
| MP | Marie Poppins |
| FM | Fran Manson |
| AR | André Rockmaster |
| T | Total (média das notas) |
1. Craft - Trio - 40+
→ Deslize a tabela para ver todas as notas
| # | Coreografia | Grupo | JY | MP | FM | AR | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O TEMPO NÃO ENVELHECE A ALMA DE QUEM DANÇA | Grupo Especial da Escola Municipal de Bailado de Ourinhos | 7,55 | 7,50 | 8,90 | 9,70 | 8,41 |
2. Craft - Solo Masculino - Adulto
→ Deslize a tabela para ver todas as notas
| # | Coreografia | Grupo | JY | MP | FM | AR | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Insurreição Pictórica | Bailarino Independente | 9,88 | 9,20 | 9,90 | 9,70 | 9,67 |
| 2 | DIVERGENTE | Studio art Danca | 9,40 | 7,50 | 9,65 | 9,50 | 9,01 |
| 3 | Cicatriz | Grupo Independente | 8,55 | 8,50 | 9,50 | 9,30 | 8,96 |
| 4 | O Peso da Luz | MF Urbano | 9,00 | 8,00 | 9,50 | 9,30 | 8,95 |
| 5 | AGULHA | Soul Move Centro de Danças Urbanas | 8,66 | 8,00 | 9,60 | 9,40 | 8,91 |
| 6 | Métrica | Cia Conexus | 8,75 | 7,80 | 9,70 | 9,20 | 8,86 |
| 7 | O que você queria? | STREET COMPANY TATIANA SOUZA | 8,60 | 7,40 | 9,80 | 9,60 | 8,85 |
| 8 | Ruído Marrom | Grupo Raça | 8,24 | 7,30 | 9,90 | 9,65 | 8,77 |
| 9 | Em Busca do Inalcançavel | D.R.B.F. Crew | 8,23 | 8,20 | 9,10 | 9,10 | 8,66 |
| 10 | Preamar | D.R.B.F. Crew | 8,84 | 7,20 | 9,00 | 9,45 | 8,62 |
| 11 | - | - | - | - | 0,00 |
3. Craft - Solo Feminino - Adulto
→ Deslize a tabela para ver todas as notas
| # | Coreografia | Grupo | JY | MP | FM | AR | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METATRON | Soul Move Centro de Danças Urbanas | 8,66 | 9,00 | 9,75 | 9,63 | 9,260 |
| 2 | Se Eu Fosse Eu | Cia Have Dreams | 9,50 | 7,60 | 9,70 | 9,10 | 8,975 |
| 3 | FULANA | Soul Move Centro de Danças Urbanas | 7,98 | 8,50 | 9,50 | 9,65 | 8,907 |
| 4 | Antropofonia | EPIFANIA Dance Project | 8,40 | 8,00 | 9,80 | 9,40 | 8,900 |
| 4 | Vitrine | STREET COMPANY TATIANA SOUZA | 8,90 | 7,70 | 9,40 | 9,60 | 8,900 |
| 6 | CENTELHA | Soul Move Centro de Danças Urbanas | 8,10 | 7,80 | 9,70 | 9,45 | 8,762 |
| 7 | Culpada? | Escola de dança Adriana Miranda | 8,20 | 7,50 | 9,20 | 9,35 | 8,562 |
| 8 | Ainda que Imperatrizes Falassem | D.R.B.F. Crew | 8,20 | 7,20 | 9,10 | 9,50 | 8,500 |
| 9 | Para sempre Carmen | Arabesq escola de dança | 7,50 | 7,30 | 9,00 | 9,15 | 8,237 |
| 10 | O BRASIL QUE ME VESTE | M.A Company | 7,80 | 7,20 | 8,90 | 9,00 | 8,225 |
4. Craft - Trio - Adulto
→ Deslize a tabela para ver todas as notas
| # | Coreografia | Grupo | JY | MP | FM | AR | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naufrágio | SOMA | 9,10 | 8,20 | 9,40 | 9,50 | 9,05 |
| 2 | Afronésia | Estúdio DCA | 8,10 | 7,00 | 9,10 | 9,30 | 8,38 |
| 3 | SOMBRAS | Grupo Especial da Escola Municipal de Bailado de Ourinhos | 7,50 | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 8,13 |
5. Craft - Duo - Adulto
→ Deslize a tabela para ver todas as notas
| # | Coreografia | Grupo | JY | MP | FM | AR | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axis | STREET COMPANY TATIANA SOUZA | 9,40 | 9,20 | 9,85 | 9,70 | 9,54 |
| 2 | <.I.d.A. | PEC Studio | 8,50 | 8,20 | 9,90 | 10,00 | 9,15 |
| 3 | Ponto de Partida | Experimental dance company | 9,00 | 7,50 | 9,20 | 9,00 | 8,68 |
| 4 | Pontos AB | UNDER7 | 7,80 | 8,00 | 8,00 | 8,90 | 8,18 |
6. Craft - Conjunto - Adulto
→ Deslize a tabela para ver todas as notas
| # | Coreografia | Grupo | JY | MP | FM | AR | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memórias | STREET COMPANY TATIANA SOUZA | 9,99 | 9,20 | 9,90 | 9,70 | 9,70 |
| 2 | NÚCLEO | Soul Move Centro de Danças Urbanas | 9,70 | 8,60 | 10,00 | 10,00 | 9,58 |
| 3 | Ruptura | Humans Dance Team | 9,10 | 8,50 | 9,60 | 9,60 | 9,20 |
| 4 | LEKAVOT | PEC Studio | 9,05 | 7,60 | 9,70 | 9,80 | 9,04 |
| 5 | Voz do meu pensar | Cia Samáh | 8,45 | 7,20 | 9,00 | 9,50 | 8,54 |
| 6 | NINGUÉM ALÉM DO ESPELHO | MM COMPANY | 8,10 | 8,20 | 8,80 | 8,90 | 8,50 |
| 7 | Ainda sinto | Cia Samáh | 7,80 | 7,20 | 9,00 | 9,20 | 8,30 |
| 8 | - | - | - | - | 0,00 |
7. Craft - Megacrew - Adulto
→ Deslize a tabela para ver todas as notas
| # | Coreografia | Grupo | JY | MP | FM | AR | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMIAL | JS COMPANY | 9,88 | 9,30 | 9,90 | 9,72 | 9,70 |
| 2 | O Diário de Anne Frank | D.R.B.F. Crew | 9,60 | 9,00 | 9,60 | 9,90 | 9,53 |
| 3 | FARDO | Soul Move Centro de Danças Urbanas | 9,56 | 8,60 | 9,80 | 9,68 | 9,41 |
| 4 | Suave | EPIFANIA Dance Project | 9,10 | 8,50 | 9,75 | 9,70 | 9,26 |
| 4 | TEMPO INSÓLITO | Art-3 Crew | 8,50 | 9,20 | 9,70 | 9,65 | 9,26 |
| 6 | Diáspora | Cia Have Dreams | 8,80 | 8,50 | 9,65 | 9,30 | 9,06 |
| 7 | Se você soubesse o que eu sinto | Estúdio DCA | 8,20 | 8,70 | 9,30 | 9,00 | 8,80 |
| 8 | Fragmentos | UNDER7 | 7,50 | 8,70 | 9,40 | 8,90 | 8,63 |
| 9 | - | - | - | - | 0,00 |
Indicações e Premiações Especiais
As indicações às premiações especiais são feitas pelos jurados ao longo de cada noite competitiva. Os indicados de todos os dias são reunidos e a pessoa vencedora de cada categoria especial é anunciada no último dia do evento, durante a cerimônia final de premiação.
Melhor Bailarina
→ Deslize a tabela para ver todas as notas
| Indicada | Coreografia | Grupo |
|---|---|---|
| Inara Ramos | Se Eu Fosse Eu | Cia Have Dreams |
Melhor Bailarino
→ Deslize a tabela para ver todas as notas
| Indicado | Coreografia | Grupo |
|---|---|---|
| Pedro Paulo Martins De Sousa Soares | Insurreição Pictórica | Bailarino Independente |
Melhor Coreógrafo(a)
→ Deslize a tabela para ver todas as notas
| Indicado(a) | Coreografia | Grupo |
|---|---|---|
| Gabriel Braga, André Leite e Ji Sambati | LIMIAL | JS COMPANY |
